Neubau
VAL56182 Ilex Wohnungen, Godella / Rocafort, Valencia
Preis ab 455.000 €
7 Einheiten verfügbar in Godella / Rocafort, Valencia, Spanien
Ein Neubau von Wohnungen zum Verkauf in Godella / Rocafort, Valencia mit einem Preis ab 455,000 € und einer Mietrendite von 7%
-
Q4 2026 Fertigstellung
-
7 Verfügbare Einheiten
-
3 & 4 Schlafzimmer
-
113m² Größen ab
-
Erteilt Baugenehmigung
Medieninhalte und Dokumente
Einheiten in diesem Bauprojekt
Diese Anlage verfügt derzeit über 7 verfügbare Einheiten. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Einheitstypen in dieser Anlage.
| Immobilienart | Preis | Status | Stockwerk | Schlafzimmer | Badezimmer | Grösse | Terrace | Garten | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 3 | 2 | 114m² | 94m² | 27m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 3 | 2 | 101m² | 117m² | 33m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 3 | 2 | 114m² | 129m² | 36m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 3 | 2 | 113m² | 27m² | 40m² | - |
| Wohnung | 455.000 € | Verfügbar | Stockwerk 0 | 3 | 2 | 113m² | 27m² | 40m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 3 | 2 | 113m² | 9m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 3 | 2 | 113m² | 9m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 3 | 2 | 113m² | 9m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 4 | 2 | 119m² | 126m² | - | - |
| Wohnung | 660.000 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 4 | 2 | 134m² | 115m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 4 | 2 | 129m² | 125m² | - | - |
| Wohnung | 695.000 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 4 | 2 | 145m² | 114m² | - | Grundriss |
VAL56182 Ilex Wohnungen, Godella / Rocafort, Valencia
Kontaktieren Sie uns noch heute zu dieser spannenden Neubau-Gelegenheit