Neubau
BOAVISTA II Wohnungen, Porto Baixa, Porto
Preis ab 600.000 €
8 Einheiten verfügbar in Porto Baixa, Porto, Portugal
Ein Neubau von Wohnungen zum Verkauf in Porto Baixa, Porto mit einem Preis ab 600,000 €
-
8 Verfügbare Einheiten
-
3 Schlafzimmer
-
138m² Größen ab
Diese Entwicklung an der Avenida da Boavista umfasst 46 Häuser T1, T2, T3 und T4, die sich auf zwei Eingänge und 4 Geschäfte verteilen.
Dieser bereits gebaute Neubau befindet sich in der Endphase der Fertigstellung und verfügt über Fußbodenheizung, Wärme- und Schalldämmung.
, Sicherheitstüren, Video-Gegensprechanlage, Bosch-Geräte und Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung.
Die Entwicklung hat eine ausgezeichnete Lage im Herzen der Stadt Porto, ganz in der Nähe der Rotunda da Boavista. Es wurde entworfen, um seinen Bewohnern Komfort und Wohlbefinden zu bieten. Alle Wohnungen verfügen über gute Bereiche sowie Balkone mit einem privilegierten Blick auf die Rotunde und die Avenida da Boavista.
Seine ausgezeichnete Lage ermöglicht Fußgängern den Zugang zu allen Arten von Geschäften, Dienstleistungen, Restaurants und Krankenhäusern (Hospital dos Lusíadas).
Diese Entwicklung profitiert von einer privilegierten Lage mit guter Anbindung an Verbindungsstraßen, das historische Zentrum und den öffentlichen Verkehr. Es liegt in der Nähe zahlreicher Sehenswürdigkeiten wie der Casa da Música, dem Serralves-Museum oder dem Parque da Cidade.
Die Entwicklung befindet sich nämlich in:
- 13 km vom internationalen Flughafen Francisco Sá Carneiro entfernt
- 1,5 km von Casa da Musica entfernt
- 8 km vom Stadtpark entfernt
- 5 km vom Serralves-Museum entfernt
- 6 km von den Stränden entfernt
- 2,5 km vom Bahnhof S. Bento entfernt
Medieninhalte und Dokumente
Einheiten in diesem Bauprojekt
Diese Anlage verfügt derzeit über 8 verfügbare Einheiten. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Einheitstypen in dieser Anlage.
| Immobilienart | Preis | Status | Stockwerk | Schlafzimmer | Badezimmer | Grösse | Terrace | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 1 | 1 | 71m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 2 | 2 | 122m² | 67m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 1 | 1 | 72m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 124m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Wohnung | 600.000 € | Verfügbar | Stockwerk 1 | 3 | 3 | 138m² | - | - |
| Wohnung | 660.000 € | Verfügbar | Stockwerk 1 | 3 | 3 | 155m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 1 | 1 | 72m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 124m² | - | - |
| Wohnung | 600.000 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 3 | 3 | 138m² | - | - |
| Wohnung | 660.000 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Wohnung | 660.000 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 3 | 3 | 155m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Wohnung | 660.000 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 3 | 3 | 155m² | 4m² | Grundriss |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 4 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 4 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 5 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 5 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Wohnung | 680.000 € | Verfügbar | Stockwerk 5 | 3 | 3 | 145m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 6 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 6 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Wohnung | 680.000 € | Verfügbar | Stockwerk 6 | 3 | 3 | 145m² | - | - |
BOAVISTA II Wohnungen, Porto Baixa, Porto
Kontaktieren Sie uns noch heute zu dieser spannenden Neubau-Gelegenheit