Neubau
BLOOM LIVING Wohnungen, Matosinhos, Porto
Preis ab 297.500 €
39 Einheiten verfügbar in Matosinhos, Porto, Portugal
Ein Neubau von Wohnungen zum Verkauf in Matosinhos, Porto mit einem Preis ab 297,500 €
-
Q1 2028 Fertigstellung
-
39 Verfügbare Einheiten
-
2 & 3 Schlafzimmer
-
85m² Größen ab
Bloom Living in Quinta de Moreira, Maia, präsentiert ein modernes Wohnkonzept, das Komfort, Funktionalität und Wohlbefinden in einem für zeitgemäßes Wohnen konzipierten Umfeld vereint. Die Anlage umfasst ausschließlich Zwei- und Drei-Zimmer-Apartments und zeichnet sich durch ihre eleganten und vielseitigen Gemeinschaftsräume aus, die Geselligkeit, Ausgeglichenheit und Lebensqualität fördern.
Mit Coworking-Bereichen, einem Mehrzweckraum, einer modernen Gemeinschaftswäscherei und Fahrradstellplätzen mit Zugang von innen und außen bietet das Projekt praktische und nachhaltige Lösungen für den Alltag.
Die Wohnungen zeichnen sich durch großzügige und helle Grundrisse im offenen Wohnkonzept aus, ergänzt durch Balkone und hochwertige Ausstattung. Sie verfügen außerdem über eine Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung, Vorinstallationen für eine Klimaanlage, Photovoltaikanlagen und eine Tiefgarage mit Vorinstallation für eine Ladestation für Elektrofahrzeuge.
Bloom Living besticht durch seine strategische Lage in Quinta de Moreira, Maia, einem etablierten und schnell wachsenden Stadtgebiet in unmittelbarer Nähe zu Geschäften, Dienstleistungen, Schulen und allen wichtigen Einrichtungen. Direkt an der Autobahnauffahrt A41 gelegen und nur wenige Minuten vom Stadtzentrum Maias, dem Flughafen und Porto entfernt, profitiert es von einer hervorragenden Anbindung und schnellen Verbindungen in die gesamte Metropolregion.
Medieninhalte und Dokumente
Einheiten in diesem Bauprojekt
Diese Anlage verfügt derzeit über 39 verfügbare Einheiten. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Einheitstypen in dieser Anlage.
| Immobilienart | Preis | Status | Stockwerk | Schlafzimmer | Badezimmer | Grösse | Terrace | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 309.750 € | Verfügbar | Stockwerk 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Grundriss |
| Wohnung | 309.750 € | Verfügbar | Stockwerk 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Wohnung | 325.500 € | Verfügbar | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Wohnung | 399.000 € | Verfügbar | Stockwerk 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 399.000 € | Verfügbar | Stockwerk 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 297.500 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 312.375 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Grundriss |
| Wohnung | 312.375 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Grundriss |
| Wohnung | 328.125 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 328.125 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 401.625 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 401.625 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 315.000 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Wohnung | 315.000 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Wohnung | 315.000 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 330.750 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 330.750 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 404.250 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 404.250 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Wohnung | 317.625 € | Verfügbar | Stockwerk 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Wohnung | 317.625 € | Verfügbar | Stockwerk 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Wohnung | 333.375 € | Verfügbar | Stockwerk 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 333.375 € | Verfügbar | Stockwerk 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Wohnung | 406.875 € | Verfügbar | Stockwerk 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Wohnung | 406.875 € | Verfügbar | Stockwerk 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Wohnung | 320.250 € | Verfügbar | Stockwerk 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Wohnung | 320.250 € | Verfügbar | Stockwerk 5 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Wohnung | 320.250 € | Verfügbar | Stockwerk 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Wohnung | 336.000 € | Verfügbar | Stockwerk 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Wohnung | 336.000 € | Verfügbar | Stockwerk 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Wohnung | 409.500 € | Verfügbar | Stockwerk 5 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Grundriss |
| Wohnung | 322.500 € | Verfügbar | Stockwerk 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Wohnung | 322.875 € | Verfügbar | Stockwerk 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Wohnung | 322.875 € | Verfügbar | Stockwerk 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Grundriss |
| Wohnung | 322.875 € | Verfügbar | Stockwerk 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Wohnung | 322.875 € | Verfügbar | Stockwerk 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Wohnung | 338.625 € | Verfügbar | Stockwerk 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Wohnung | 412.125 € | Verfügbar | Stockwerk 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Wohnung | 412.125 € | Verfügbar | Stockwerk 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
BLOOM LIVING Wohnungen, Matosinhos, Porto
Kontaktieren Sie uns noch heute zu dieser spannenden Neubau-Gelegenheit