Neubau
SunsetViewsII Wohnungen, west-malaga, Costa del Sol
Preis ab 459.950 €
7 Einheiten verfügbar in West Malaga, Costa del Sol, Spanien
Ein Neubau von Wohnungen zum Verkauf in west-malaga, Costa del Sol mit einem Preis ab 459,950 €
-
Q4 2027 Fertigstellung
-
7 Verfügbare Einheiten
-
2 & 3 Schlafzimmer
-
56m² Größen ab
-
Erteilt Baugenehmigung
Sunset Views II ist eine exklusive Wohnanlage im Barrio Los Pacos, Fuengirola, an der Costa del Sol, 33 km südwestlich von Malaga. Die Gegend ist multikulturell, kosmopolitisch und gut an das Straßen- und Schienennetz angebunden.
Die Wohnanlage besteht aus zwei Gebäuden mit insgesamt 74 Wohnungen. Jedem Gebäude sind zwei Parkplätze und ein Abstellraum zugeordnet. Die Wohnungen sind zwischen 83 und 300 m² groß und bieten viel Komfort, Effizienz und Helligkeit.
Geräumige, private Terrassen mit doppelt verglasten Fenstern bieten Blick auf die Berge oder das Meer und sind ideal, um das Klima und die Sonnenuntergänge der Costa del Sol zu genießen. Entwickelt für thermischen Komfort mit hochwertiger Isolierung, kontrollierten Lufterneuerungssystemen und effizienter Ressourcennutzung. Die Häuser sind im Sommer kühler und im Winter wärmer, wodurch die Abhängigkeit von einer Klimaanlage reduziert wird.
Zu den Gemeinschaftsbereichen zum Entspannen und geselligen Beisammensein gehören Gymnastikräume, Salzwasserbecken und eine Sauna.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den in dieser Anlage in Malaga verfügbaren Immobilien mit Schwerpunkt auf Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit.
Medieninhalte und Dokumente
Einheiten in diesem Bauprojekt
Diese Anlage verfügt derzeit über 7 verfügbare Einheiten. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Einheitstypen in dieser Anlage.
| Immobilienart | Preis | Status | Stockwerk | Schlafzimmer | Badezimmer | Grösse | Terrace | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 2 | 2 | 56m² | 23m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 2 | 2 | 56m² | 23m² | - |
| Wohnung | 469.950 € | Verfügbar | Stockwerk 0 | 3 | 2 | 81m² | 72m² | Grundriss |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 3 | 2 | 80m² | 109m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 56m² | 23m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 56m² | 23m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 3 | 2 | 87m² | 32m² | - |
| Wohnung | 469.950 € | Verfügbar | Stockwerk 1 | 3 | 2 | 81m² | 52m² | Grundriss |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 56m² | 23m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 3 | 2 | 87m² | 27m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 3 | 2 | 87m² | 27m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 3 | 2 | 81m² | 80m² | - |
| Dachgeschosswohnung | 459.950 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 56m² | 88m² | Grundriss |
| Dachgeschosswohnung | 459.950 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 56m² | 88m² | Grundriss |
| Dachgeschosswohnung | 549.950 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 3 | 2 | 85m² | 100m² | Grundriss |
| Dachgeschosswohnung | 549.950 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 3 | 2 | 85m² | 100m² | Grundriss |
| Dachgeschosswohnung | 599.950 € | Verfügbar | Stockwerk 3 | 3 | 2 | 81m² | 158m² | Grundriss |
| Dachgeschosswohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 3 | 2 | 81m² | 158m² | - |
SunsetViewsII Wohnungen, west-malaga, Costa del Sol
Kontaktieren Sie uns noch heute zu dieser spannenden Neubau-Gelegenheit