Neubau
MalagaCentrum Wohnungen, soho, Costa del Sol
Preis ab 325.000 €
10 Einheiten verfügbar in Old Town - Soho, Costa del Sol, Spanien
Ein Neubau von Wohnungen zum Verkauf in soho, Costa del Sol mit einem Preis ab 325,000 €
-
Q4 2027 Fertigstellung
-
10 Verfügbare Einheiten
-
1 & 2 Schlafzimmer
-
41m² Größen ab
-
Erteilt Baugenehmigung
Diese atemberaubende neue Wohnanlage genießt eine erstklassige Lage in Malaga. Alles, was die Stadt zu bieten hat, befindet sich in unmittelbarer Nähe, ebenso wie alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens, wie öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufszentren, Restaurants, medizinische Zentren, Schulen und der Strand.
Das Gebäude zeichnet sich durch hochwertige Bauweise, nachhaltiges Design und exklusive Gemeinschaftsbereiche für die Bewohner aus. Block 1 umfasst ein Gewerbegeschoss, sechs Wohnetagen und eine gemeinschaftliche Dachterrasse. Block 2 bietet Erdgeschosswohnungen, drei Wohnetagen sowie einen exklusiven Dachpool und ein Solarium. Alle Wohnungen verfügen über einen Aufzug, Abstellräume und 64 automatisierte Parkplätze, die im Preis inbegriffen sind.
Die 35 angebotenen Apartments verfügen über ein oder zwei Schlafzimmer und ein oder zwei Badezimmer, offene Wohnküchen und Balkone oder Terrassen. Die Wohnflächen variieren zwischen 38,74 m² und 73,04 m², die bebauten Flächen zwischen 61,17 m² und 113,96 m². Zur Ausstattung dieser eleganten Wohnungen gehören eine zentrale Klimaanlage, ein Hauswirtschaftsraum und hochwertige Küchenmöbel von Modulnova. Ideal für Paare, Familien oder alle, die ein exklusives neues Zuhause in zentraler Lage suchen.
Für weitere Informationen zu diesen hervorragenden neuen Wohnungen in der Stadt Malaga kontaktieren Sie uns bitte.
Diese neue Wohnsiedlung liegt im Zentrum von Malaga, in der Nähe von Verkehrsanbindungen (Zug, U-Bahn, Bus) und Annehmlichkeiten wie Einkaufszentren, Restaurants, Stränden und Schulen.
Entfernungen
- Bahnhof María Zambrano: 700 m
- Strand von Huelin: 500 m
- Strand La Malagueta: 3,6 km
- Hafen von Málaga: 2,5 km
- Stadtzentrum: 1,9 km
Medieninhalte und Dokumente
Einheiten in diesem Bauprojekt
Diese Anlage verfügt derzeit über 10 verfügbare Einheiten. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Einheitstypen in dieser Anlage.
| Immobilienart | Preis | Status | Stockwerk | Schlafzimmer | Badezimmer | Grösse | Terrace | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 0 | 1 | 1 | 42m² | - | - |
| Wohnung | 325.000 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 0 | 1 | 1 | 41m² | - | Grundriss |
| Wohnung | 420.870 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 0 | 2 | 2 | 55m² | - | Grundriss |
| Wohnung | 421.660 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 0 | 2 | 2 | 55m² | - | Grundriss |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 56m² | 4m² | - |
| Wohnung | 477.069 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 58m² | 4m² | Grundriss |
| Wohnung | 478.717 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 59m² | 4m² | Grundriss |
| Wohnung | 534.323 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 66m² | 2m² | Grundriss |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 64m² | 8m² | - |
| Wohnung | 579.190 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 1 | 2 | 2 | 73m² | - | Grundriss |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 59m² | 4m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 59m² | 4m² | - |
| Wohnung | 530.879 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 59m² | 7m² | Grundriss |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 65m² | 8m² | - |
| Wohnung | 600.252 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 2 | 2 | 2 | 73m² | - | Grundriss |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 56m² | 4m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 59m² | 8m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 66m² | 2m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 58m² | 4m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 59m² | 4m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 65m² | 7m² | - |
| Wohnung | 621.313 € | Reduzierter Preis | Stockwerk 3 | 2 | 2 | 73m² | - | Grundriss |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 4 | 2 | 2 | 64m² | 8m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 5 | 2 | 2 | 59m² | 8m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 5 | 2 | 2 | 64m² | 8m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 6 | 2 | 2 | 59m² | 8m² | - |
| Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 6 | 2 | 2 | 64m² | 8m² | - |
MalagaCentrum Wohnungen, soho, Costa del Sol
Kontaktieren Sie uns noch heute zu dieser spannenden Neubau-Gelegenheit